17 march

Official exchange rate for date 17.03.2014

Currency Code ABR Rate Exchange Rate
Albanian lek 008 ALL 10 1.3277
Armenian Dram 051 AMD 10 0.3239
Australian Dollar 036 AUD 1 12.1365
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 17.1426
Belarussian Ruble 974 BYR 100 0.1365
Bulgarian Lev 975 BGN 1 9.5378
Canadian Dollar 124 CAD 1 12.1305
Chinese yuan renminbi 156 CNY 1 2.1848
Croatian Kuna 191 HRK 1 2.4369
Czech Koruna 203 CZK 1 0.6821
Danish Krone 208 DKK 1 2.4996
Euro 978 EUR 1 18.6557
Georgian Lar 981 GEL 1 7.7716
Hong Kong dollar 344 HKD 1 1.7304
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.9461
Iceland Krona 352 ISK 10 1.1931
Indian rupee 356 INR 10 2.1958
Japanese Yen 392 JPY 100 13.2555
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.7353
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 47.7484
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 2.4654
Lithuanian Litas 440 LTL 1 5.4031
Macedonian denar 807 MKD 10 3.0261
Malaysian Ringgit 458 MYR 1 4.0963
New Zealand Dollar 554 NZD 1 11.4679
Norwegian Krone 578 NOK 1 2.2455
Polish Zloty 985 PLN 1 4.4026
Pound Sterling 826 GBP 1 22.2918
Romanian Leu 946 RON 1 4.1370
Russian Ruble 643 RUB 1 0.3662
Serbian Dinar 941 RSD 100 16.0854
Shekel Israelit 376 ILS 1 3.8738
South Korean won 410 KRW 100 1.2525
Special Drawing Rights 960 XDR 1 20.8378
Swedish Krona 752 SEK 1 2.1054
Swiss Franc 756 CHF 1 15.3743
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 2.7984
Turkish Lira 949 TRY 1 6.0126
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 4.7145
U.A.E. Dirham 784 AED 1 3.6582
US Dollar 840 USD 1 13.4364
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 1.3641
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.6007
click